服務熱線
18501309179
產品型號:HJ07- HTL-2
更新時間:2024-05-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:1073
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES長波放射表 地球放射表 紅外放射測量儀
型號:HJ07- HTL-2
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2長波放射表又稱地球放射表,主要用于測量來自大氣和地球表面波長范圍為4~50μm的紅外放射。應用于土壤的蒸散研究、氣象學中的放射平衡研究、放射熱量交換研究及高速公路路面狀況變化趨勢監測等領域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO氣象組織規范(CIMO Guide) ? 對波長4-50µm紅外放射的敏感性較強 ? 硅罩發熱影響誤差較小 ? 余弦響應誤差小 ? 減小環境影響 ? 有較好的穩定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2長波放射表由硅制弧形濾光罩、感應元件(熱電堆)、熱敏電阻、表體、遮光板、干燥劑窗口等部件組成。感應元件由快速響應的繞線電鍍式多結點熱電堆組成,感應面涂有進口高吸收無光黑色涂層,吸收放射能,產生的熱量通過熱電阻,使熱電堆溫度變化并轉化為電壓信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 農業氣象的研究 ? 極地、海洋、冰川氣候研究 ? 土壤反射熱量的研究 ? 太陽能熱利用研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信未來電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com