服務熱線
18501309179
產品型號:JC16- PHGF-46
更新時間:2024-05-23
廠商性質:生產廠家
訪問量:824
15313095671
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES流通式pH-ORP發送器 多種結構式流通式pH-ORP發送器 管道水溶液中的pH(或ORP)監測儀
型號:JC16- PHGF-46
主要功能
可作為工業pH/ORP計的配套件,可用監測管道水溶液中的pH(或ORP)值。廣泛應用于環保、工礦企業、科學研究、水產養殖場等領域。本發送器系列具有多種結構形式可供用戶選擇,適合不同狀況,以使在線監測正常可靠。
技術參數 pH-ORP發送器流通式
型號PHGF-46 | -P2N1 | -P2Y1 | -P3N1 | -P3Y1 | -P4N0 | -P4Y0 | -S1N1 | -S1Y1 |
前置級 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
配套儀器 | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D |
21D-1 | 21D | 21D-1 | 21D | 21D-1 | 21D | 21D-1 | 21D | |
支架材料 | PVC | 不銹鋼 | ||||||
配套電極 | FG-991A | FG-990,T-819-A | FG-991A | |||||
測量范圍 | pH:(0~14)pH;ORP:(-1800~1800)mV | |||||||
被測溶液 溫度 | (0~55)℃ | (0~100)℃ | ||||||
不含電極 | ||||||||
耐壓指標 | 0.6MPa | |||||||
電纜線長度 | 一般為10m;大于10m用戶自購 | |||||||
進口螺紋 | 國標1″管或1/2″管或3/4″管 | 外徑Φ6×1管 | ||||||
出口螺紋 | 國標1″管或1/2″管或3/4″管 | 外徑Φ10×1管 |
pH-ORP發送器流通式