服務(wù)熱線(xiàn)
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電力通訊·信號(hào)發(fā)生器系列DL15-AFG-225PUSB任意波信號(hào)發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào):DL15-AFG-225P
更新時(shí)間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1676
15313095671
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESUSB任意波信號(hào)發(fā)生器
型號(hào):DL15-AFG-225P
USB任意波信號(hào)發(fā)生器
產(chǎn)品特點(diǎn):USB任意波信號(hào)發(fā)生器
頻率范圍 1μHz - 25MHz
提供單/ 雙通道以及可切換獨(dú)立直流電源輸出
提供120MSa/s, 10bit, 4k 點(diǎn)任意波信號(hào)功能
內(nèi)置AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和計(jì)頻器功能
雙信道等性能輸出, 支持耦合, 跟蹤, 相位操作(僅雙通道機(jī)種AFG-225/225P支持)
具備獨(dú)立2.5V, 3.3V, 5V/1A直流電源, 可直接進(jìn)行數(shù)字電路實(shí)驗(yàn)(僅AFG-125P/225P支持)
內(nèi)建USB通訊接口與免費(fèi)的電腦控制軟件
可與GDS-2000A系列示波器無(wú)縫整合, 實(shí)現(xiàn)示波器, 邏輯分析儀, 信號(hào)源以及電源供應(yīng)器等*多功能測(cè)試系統(tǒng)
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | ||||||
AFG-125 | AFG-125P | AFG-225 | AFG-225P | |||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
波形種類(lèi) | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波, 噪聲波, ARB | |||||
任意波 | ||||||
采樣率 | 120 MSa/s | |||||
重建率 | 60MHz | |||||
波形長(zhǎng)度 | 4k點(diǎn) | |||||
幅值分辨率 | 10 bits | |||||
非易失性存儲(chǔ)器 | 4k點(diǎn) | |||||
頻率特性 | ||||||
范圍 正弦波 | 1uHz~25MHz | |||||
方波 | 1uHz~25MHz | |||||
斜波 | 1MHz | |||||
分辨率 | 1uHz | |||||
精確度 穩(wěn)定度 | ±20 ppm | |||||
老化率 | ±1 ppm/年 | |||||
誤差容忍 | ≤1 mHz | |||||
輸出特性 | ||||||
幅值 范圍 | GPA-501供電:1mVpp~2.5 Vpp (接50Ω);2mVpp~5 Vpp (開(kāi)路) | |||||
USB供電:1mVpp~2 Vpp (接50Ω);2mVpp~4 Vpp (開(kāi)路) | ||||||
精確度 | ±設(shè)定值的2% ±1 mVpp (在1 kHz) | |||||
分辨率 | 1mV或3 digits | |||||
平坦度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz | |||||
±3% (0.3 dB) ≤5MHz | ||||||
±5% (0.4 dB) ≤12MHz | ||||||
±10%(0.9dB) ≤25MHz | ||||||
(正弦波1kHz) | ||||||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | |||||
偏移 | ||||||
范圍 | GPA-501供電:±1.25 Vpk ac +dc (接50Ω);±2.5 Vpk ac +dc (開(kāi)路) | |||||
USB供電:±1 Vpk ac +dc (接50Ω);±2Vpk ac +dc (開(kāi)路) | ||||||
精確度 | 設(shè)定值的2% + 10mV+ 幅值的0.5% | |||||
波形輸出 | 阻抗 | 50Ω典型值(固定值) | ||||
> 10MΩ (output disabled) | ||||||
保護(hù) | 短路保護(hù),過(guò)載繼電器自動(dòng)關(guān)閉主輸出 | |||||
正弦波特性 | ||||||
諧波失真 | ≤-50 dBc DC ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp | |||||
≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||||||
≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||||||
方波特性 | ||||||
上升/下降時(shí)間 | zui大輸出時(shí)≤10ns(接50 Ω負(fù)載) | |||||
過(guò)激信號(hào) | 2% | |||||
不對(duì)稱(chēng)性 | 周期的1% +5 ns | |||||
可調(diào)占空比 | 1.0%~99.0% ≤100kHz | |||||
10%~90% ≤ 1MHz | ||||||
50% ≤ 25MHz | ||||||
斜波特性 | ||||||
線(xiàn)性度 | < 峰值輸出的0.1% | |||||
可變對(duì)稱(chēng)性 | 0%~100% (分辨率的0.1%) | |||||
脈沖特性 | ||||||
周期 | 40ns~2000s | |||||
脈沖寬度 | 20ns~1999.9s | |||||
過(guò)激信號(hào) | <2% | |||||
精確度 | 0.1%+20nS | |||||
抖動(dòng) | 20ppm +10ns | |||||
AM調(diào)制 | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波,Arb | |||||
調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負(fù)斜波 | |||||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz (Int) | |||||
深度 | 0%~120.0% | |||||
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |||||
FM調(diào)制 | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | |||||
調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負(fù)斜波 | |||||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||
峰值偏移 | DC~Max Frequency | |||||
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |||||
掃描 | ||||||
波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | |||||
類(lèi)型 | 線(xiàn)性或?qū)?shù) | |||||
開(kāi)始/停止頻率 | 1uHz~Max Frequency | |||||
掃描時(shí)間 | 1ms~500s | |||||
掃描源 | 內(nèi)部/手動(dòng) | |||||
FSK | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波 | |||||
調(diào)制波形 | 占空比為50%的方波 | |||||
調(diào)制頻率 | 2mHz~100 kHz | |||||
頻率范圍 | 1uHz~Max Frequency | |||||
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |||||
PM | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | |||||
調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負(fù)斜波 | |||||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||
相位偏移 | 0?~360? | |||||
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |||||
SUM | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波, 噪聲波 | |||||
調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負(fù)斜波 | |||||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||
SUM深度 | 0%~100.0% | |||||
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |||||
SYNC輸出 | ||||||
類(lèi)型 | 同步, 掃描標(biāo)記頻率,脈沖標(biāo)記頻率,任意波標(biāo)記頻率 | |||||
準(zhǔn)位 | TTL兼容50Ω | |||||
信號(hào)來(lái)源 | CH1或CH2 | |||||
極性 | 正常或反向 | |||||
扇出 | ≥4 TTL負(fù)載 | |||||
阻抗 | 50Ω典型值 | |||||
雙通道功能(AFG-225/AFG-225P) | ||||||
相位(3) | -180? ~180? | |||||
同步相位 | ||||||
不能改變方波和脈沖波 | ||||||
追蹤 | CH2=CH1 | |||||
耦合 | 頻率(Ratio or Difference) | |||||
幅值 & DC偏移 | ||||||
Burst | ||||||
波形 | 正弦波, 方波, 斜波, ARB | |||||
Burst計(jì)數(shù) | 1~65535次循環(huán)或無(wú)限 | |||||
開(kāi)始/停止相位 | -360~+360 | |||||
內(nèi)部周期 | 1ms~500s | |||||
觸發(fā)源 | 單次或內(nèi)部頻率 | |||||
觸發(fā)延遲 | N-次循環(huán), 無(wú)限 | 0s~655350ns | ||||
功率(AFG-125P/AFG-225P) | ||||||
輸出電壓 | (2.5V/3.3V/5V)±5% | (2.5V/3.3V/5V)±5% | ||||
輸出電流 | 0.6A | 0.6A | ||||
存儲(chǔ)/調(diào)取 | 10組 | |||||
電源 | DC 5V | |||||
功率損耗 | 10 W (Max) | |||||
操作環(huán)境 | zui適溫度 : 18 ~ 28?C;操作溫度 :0 ~ 40?C;相對(duì)濕度 :< 80%, 0 ~ 40?C;安裝類(lèi)別: CAT II | |||||
操作海拔 | 2000 M | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -10~70?C, 濕度: ≤70% | |||||
尺寸&重量 | 215(W) x 35(H) x 107(D) mm;約1kg | |||||
附件 | AFG-125/125P:GTL-101× 1;AFG-225/225P:GTL-101× 2 | |||||
AFG-125P225P:GTL-105A× 1; | ||||||
快速使用指南 ×1;CD (使用手冊(cè)+ 軟件) ×1;電源線(xiàn)×1 |