服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備培養(yǎng)箱系列HG25-MX-RD-Pro96孔板混勻儀
產(chǎn)品型號(hào):HG25-MX-RD-Pro
更新時(shí)間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:821
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES96孔板混勻儀 電機(jī)無級(jí)調(diào)速混勻儀 通用酶標(biāo)板型混勻儀
型號(hào):HG25-MX-M
96孔板混勻儀
特點(diǎn):
通用酶標(biāo)板型混勻儀,設(shè)計(jì)緊湊,適用于酶標(biāo)板和各種規(guī)格的小試管
可更換夾具,多種振動(dòng)頭適配器可供選擇(用于多種規(guī)格的Eppendorf管等),振動(dòng)頭安裝方便
連續(xù)工作功能
電機(jī)無級(jí)調(diào)速
采用無刷直流電機(jī),有效降低運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲及增加電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命
技術(shù)指標(biāo)
電壓[VAC] | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 20 |
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4.5 |
zui大載重量(帶夾具)[kg] | 0.5 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 18 |
電機(jī)輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 0-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
酶標(biāo)板數(shù) | 1 |
外觀尺寸[mm] | 260×150×80 |
重量[kg] | 3 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
訂貨信息
主機(jī) | ||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
822000010000 | MX-M | 96孔板混勻儀,含孔板托盤(PS1.2),國(guó)標(biāo)插頭,220v/50Hz |
配件 | ||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
18900067 | PS1.1 | 孔板混勻儀用通用頭,與VT1.3.1--5配用 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900042 | PS1.2 | 孔板托盤 |
訂購(gòu)說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購(gòu)買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)