服務熱線
18501309179
產品型號:JC03-VW-1
更新時間:2024-05-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:545
15313095671
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES振弦讀書儀 高精度振弦讀書儀 周期、頻率及頻率平方測量儀
型號:JC03-VW-1
產品名稱: | VW-1 | ||
儀器型號: | VW-1 | ||
| |||
工作原理: | |||
產品用途: | 配合非電量電測的傳感器,主要用于水利、鐵路橋梁、建筑冶金、公路交通、隧道等部門 | ||
產品特點 | |||
本儀器采用80C31單片微機、CMOS集成電路及液晶顯示,因此具有性能穩定可靠、精度高、耗電省、輕巧便于攜帶等優點??蓽y周期、頻率及頻率平方。操作極簡單,使用非常方便。為適合現場使用,采用大容量蓄電池直流供電,且機內配有充電裝置,并有“充電顯示"和“欠壓指示" | |||
技術參數 | |||
產品功能: | 用于測量周期、頻率及頻率平方 | ||
采樣時間: | 采樣間隔為2秒 | ||
顯示周期: | 范圍:330~2500μS 分辨率:0.1μS | ||
顯示頻率: | 范圍:400~3000HZ 分辨率:0.1HZ | ||
顯示頻率平方: | 范圍:160.0~9999(×103) 分辨率:±1個字 | ||
顯示方式: | LCD五位數字顯示,并有檢測指示 | ||
長線傳輸: | 小于1000米 | ||
供電方式: | 本儀器為機內電池供電。充電一次可連續使用50~60小時。 | ||
外形尺寸: | 196×126×210MM | ||
配置 | |||
電纜夾子線1條,穩壓電源1個,使用說明書1份 |