服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心化工實驗設(shè)備·試驗箱HG17- WGD/SJ4025高低溫交變濕熱試驗箱
產(chǎn)品型號:HG17- WGD/SJ4025
更新時間:2024-05-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:656
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES高低溫交變濕熱試驗箱風(fēng)冷式高低溫交變濕熱試驗箱 平衡調(diào)溫調(diào)濕
型號:HG17- WGD/SJ4025
產(chǎn)品介紹:
本系列試驗箱具有較寬的溫濕度調(diào)節(jié)控制范圍,可滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.1、2、3、4《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗Ca:恒定濕熱試驗方法,試驗Db:交變濕熱試驗方法》的要求。
本類試驗箱符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T10592《高低溫試驗箱技術(shù)條件》,GB/T10586《溫?zé)嵩囼炏浼夹g(shù)條件》。該類試驗箱采用理想的溫濕度控制方式—平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,因而可自動獲得高溫高濕度試驗環(huán)境。
技術(shù)參數(shù):
型號 | WGD/SJ025A系列 | WGD/SJ1A系列 | |||||||
WGD/SJ4025A | WGD/SJ 7025A | WGD/SJ 41A | WGD/SJ 71A | ||||||
溫濕度控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||||
制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷(風(fēng)冷) | 機械式復(fù)疊壓縮制冷(風(fēng)冷) | |||||||
電源 | 交流380V3相4線50Hz | ||||||||
性 能 ※1 | 溫度范圍 | -40℃+85℃ | -70℃+85℃ | -40℃+85℃ | -70℃+85℃ | ||||
濕度范圍 | 45%~98% R.H | ||||||||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃(低溫≤±1℃) | ||||||||
溫濕度誤差 |
| ||||||||
升降溫速率 | 每5min內(nèi)≤±1℃/min | ||||||||
容積(升) | 250 | 1000 | |||||||
工作室尺寸(D×W×H) | 520×600×800 mm | 1000×1000×1000 mm | |||||||
※2外形尺寸(D×W×H) | 1100×1060×1970 mm | 1750×1550×2200 mm |
其他型號的的主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備 注 | |||
1 | WGD/SJ7005 | 350×320×450 | -70℃~+85℃ | 溫度波動度:
| 本系列全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士程序智能控溫控濕儀表;工作室容積在500升以上的,采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
2 | WGD/SJ7015 | 500×500×600 | -70℃~+85℃ | |||||
3 | WGD/SJ7025 | 520×600×800 | -70℃~+85℃ | |||||
4 | WGD/SJ7050 | 620×800×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
5 | WGD/SJ71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
6 | WGD/SJ4005 | 350×320×450 | -40℃~+85℃ | |||||
7 | WGD/SJ4015 | 500×500×600 | -40℃~+85℃ | |||||
8 | WGD/SJ4025 | 520×600×800 | -40℃~+85℃ | |||||
9 | WGD/SJ4050 | 620×800×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
10 | WGD/SJ41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
11 | WGD/SJ2005 | 350×320×450 | -20℃~+85℃ | |||||
12 | WGD/SJ2015 | 500×500×600 | -20℃~+85℃ | |||||
13 | WGD/SJ2025 | 520×600×800 | -20℃~+85℃ | |||||
14 | WGD/SJ2050 | 620×800×1000 | -20℃~+85℃ | |||||
15 | WGD/SJ21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+85℃ |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。