服務熱線
18501309179
產品型號:HJ07-FPH-1
更新時間:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:1938
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES光合有效放射表 光量子表 自然光光和放射測量表
型號:HJ07-FPH-1
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效放射表主要用于測400~700nm波長范圍內的自然光的光合有效放射,并且使用簡單,可直接與數字電壓表或數據采集器相連,可在全天候條件下使用。廣泛應用于農業氣象、農作物生長、生態學的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO氣象組織規范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環境 ? 穩定性好 ? 無源準確測量 ? 使用方便、免維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1采用硅光探測器,通過一個400~700nm的光學濾光器,當有光照時,產生一個與入射放射強度成正比的電壓信號,并且其靈敏度與入射光的直射角度的余弦成正比。每臺都給出各自的靈敏度,并可以直接讀出單位為µmol/m2•s 的測量數值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 農作物生長 ? 光合潛力研究 ? 旅游環保生態 ? 溫室控制 ? 科研院校實驗 ? 太陽能研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務