服務熱線
18501309179
產品型號:GD32-YCSS1
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:635
15313095671
GD32-YCSS1在線式懸浮物監測儀是由顯示主機與配套傳感器組成,達到實時監測水質參數變化的目的,為水質分析提供準確數據,也可用于配套自動化水質控制系統使用。
儀表特點
● LCD點陣式彩色液晶顯示大屏
● 智能按鍵式菜單切換操作模式
● *的數據記錄、曲線顯示功能
● 手動或自動溫度補償模式
● 三組繼電器控制開關
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA、RS485多種輸出方式,便于用戶選擇
● 同一界面顯示懸浮物值、溫度、電流值等,數據直觀
● 可設密碼保護,防止非工作人員誤操作導致數據偏離
應用領域
在線式懸浮物監測儀適用于河水、湖泊、飲用水、生活污水、工業廢水、環保等
技術參數
傳感器參數 | ||||
測量范圍 | 0.01—500mg/L | 測量精度 | 小于測量值的±2% | |
測量方式 | 90°紅外 | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU | |
測量下限 | 2mg/L | 校 準 | 標液校準、水樣校準 | |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | 殼體材料 | POM+316不銹鋼 | |
溫度范圍 | 0到45℃ | 防水等級 | IP68 | |
連接方式 | 4芯電纜 | 尺 寸 | 直徑50mm*長度223mm | |
安裝螺紋 | G3/4尾螺紋 | 電纜長度 | 標配10米電纜,可延長到100米 | |
電 源 | 9~36VDC | |||
儀表參數 | ||||
接入信號 | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護等級 | IP65 | |
面板開孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環境 | ||||
環境溫度 | -10~60℃ | |||
相對濕度 | 不大于90% | |||
磁場要求 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
到